| BTP Italia è il primo titolo di Stato indicizzato all'inflazione 
				italiana, con cedole semestrali e durata quadriennale, pensato 
				soprattutto per le esigenze dei risparmiatori e degli 
				investitori retail. Il nuovo titolo fornisce all'investitore 
				una protezione contro l'aumento del livello dei prezzi italiani, 
				con cedole pagate semestrali che offrono un tasso reale annuo 
				minimo garantito collegato all'indice ISTAT dei prezzi al 
				consumo per famiglie di operai e impiegati (FOI). I BTP Italia si possono sottoscrivere direttamente online 
				attraverso qualsiasi sistema di home banking dove è attiva la 
				funzione di trading, grazie all'accordo con Borsa Italiana – 
				London Stock Exchange Group - che renderà disponibile questa 
				nuova tipologia di titoli sulla piattaforma elettronica MOT
				
				www.borsaitaliana.it/obbligazioni/obbligazioni/obbligazioni.htm. In alternativa, come per tutti gli altri titoli di Stato, ci 
				si può rivolgere allo sportello della banca in cui si detiene un 
				conto titoli. La durata è quadriennale e, per chi acquista all'emissione e 
				detiene il titolo fino a scadenza è previsto anche un "Premio 
				fedeltà". Il taglio minimo sottoscrivibile è di 1.000 euro e se ne 
				possono sottoscrivere multipli senza limitazioni. In caso di deflazione, le cedole vengono comunque calcolate 
				sul capitale nominale investito, quindi con una protezione 
				estesa non solo alla quota capitale, ma anche agli interessi. La prossima emissione di BTP ITALIA avverrà
				da lunedì 15 a giovedì 18 ottobre 
				compresi. Il tasso fisso di rendimento minimo garantito verrà 
				comunicato Venerdì 12 ottobre. Il tasso cedolare (reale) annuo definitivo sarà fissato al 
				termine del periodo di raccolta degli ordini (18 ottobre) e non 
				potrà essere inferiore al tasso cedolare (reale) annuo minimo 
				garantito. 
				 
				
				   |